DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2023.01.15
CSTR: https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.14.2023.01.15
继2018年中国地理学会“科学数据影响力积分排行榜”发布以来,科学数据对科技发展和社会可持续发展的贡献的评价越来越受到关注。2023年5月28日,中国地理学会基于“科学数据集综合影响力积分”(Comprehensive Data Impact Score, CDIS)的概念和“科学数据集综合影响力积分计算方法“(刘闯,2023),统计出2018-2022年在中国科学院地理科学与资源研究所、中国地理学会联合主办的《全球变化数据仓储电子杂志(中英文)》出版的每一个数据集综合影响力积分。该刊在2018-2022年间总计出版了795个数据集,其中科学研究成果数据集440个,数据大百科辞条330个,视频数据25个。纳入本次综合影响力积分计算和排行榜的数据集是其中的440个科学研究成果数据集。参评因子包括涵盖(1)对世界和国家数据资源积累的贡献;(2)对数据共享和服务平台建设的贡献;(3)在科学发现研究和新数据集研发领域的影响程度;(4)对公益性(包括教育、科普、救灾、决策咨询等)事业的影响程度;(5)对产业发展(包括产业应用、品牌提升、经济效益等)的影响程度等5大领域、19项因子。上述参评因子信息均以公开、可查为基本点。
在440个科学数据集中,综合影响力积分最高得分26.45,最低得分8.00。按照数据集总量的5%,15%,30%,50%划分4区。其中,Q1区(5%)22个(26.45-15.67);Q2区(15%)66个(15.53-12.14);Q3区(30%)132个(12.14-9.43);Q4区(50%)220个(9.43-8.00)。数据集综合影响力积分前88个(Q1、Q2区)排行及分区结果予以公布,列于表1。全部数据集的综合影响力积分排行榜将刊登在“全球变化科学研究数据出版系统(中英文)”可查询。
表1  中国地理学会2018-2022年科学数据集综合影响力积分(CDIS)排行榜(前20%)
及分区(Q1/Q2区)结果
| 分区 | 序号 | DOI | 题目 | 总分 | 第一作者 | 
| Q1 | 1 | 10.3974/geodb.2021.02.01.V1 | 全球表层土壤水旬度数据集(RSSSM,2003-2018) | 26.47 | 陈永喆 | 
| Q1 | 2 | 10.3974/geodb.2021.06.01.V1 | 磐石兰家村大米永久基本农田生境保护与可持续发展案例数据集 | 23.27 | 付晶莹 | 
| Q1 | 3 | 10.3974/geodb.2021.07.10.V1 | 青藏高原界线2021年版数据集 | 21.14 | 张镱锂 | 
| Q1 | 4 | 10.3974/geodb.2020.05.07.V1 | 内蒙古植被NDVI变化趋势及影响因子数据集(2000-2015) | 18.54 | 陈  宽 | 
续表1
| 分区 | 序号 | DOI | 题目 | 总分 | 第一作者 | 
| Q1 | 5 | 10.3974/geodb.2021.04.07.V1 | 粤港澳湾区海岸线类型及其时空变化数据集(1979-2020) | 18.51 | 苏倩欣 | 
| Q1 | 6 | 10.3974/geodb.2020.01.04.V1 | RCP2.6和RCP4.5情景下中亚五国棉花和冬小麦逐年需水量数据集(2020-2100) | 18.16 | 田  静 | 
| Q1 | 7 | 10.3974/geodb.2020.02.16.V1 | 城中村建筑物识别训练样本数据集 | 18.16 | 刘玉菲 | 
| Q1 | 8 | 10.3974/geodb.2020.05.17.V1 | 南京市六合区土地利用空间变化生态价值益损数据集(2009,2019) | 18.16 | 王  波 | 
| Q1 | 9 | 10.3974/geodb.2018.03.15.V1 | 基于亚洲和北美28个地面站点观测数据的叶面积指数验证数据集(1-km,2001-2011) | 17.22 | 李  静 | 
| Q1 | 10 | 10.3974/geodb.2020.03.26.V1 | 浙江沿海大气气溶胶新粒子有机物高分辨率质谱数据集 | 17.13 | 余  欢 | 
| Q1 | 11 | 10.3974/geodb.2019.06.04.V1 | 中国典型暖温带木本植物展叶和开花始期历年格网数据集 | 17.13 | 戴君虎 | 
| Q1 | 12 | 10.3974/geodb.2019.05.17.V1 | 三江源及其毗邻地区公里网格降水数据集(2009-2013) | 16.70 | 蒋育昊 | 
| Q1 | 13 | 10.3974/geodb.2020.03.10.V1 | 中国国家生态屏障区1-km分辨率植被净初级生产力数据集(2000-2015) | 16.68 | 王晓峰 | 
| Q1 | 14 | 10.3974/geodb.2020.04.08.V1 | 基于高分辨率影像和地形解译的黄土高原滑坡数据库 | 16.48 | 胡  胜 | 
| Q1 | 15 | 10.3974/geodb.2021.03.01.V1 | 山东禹城站观测节点日平均叶面积指数数据集(2020) | 16.27 | 李若溪 | 
| Q1 | 16 | 10.3974/geodb.2021.05.09.V1 | 盐池滩羊花马池镇干草原生境保护与可持续发展案例数据集 | 16.26 | 张明鑫 | 
| Q1 | 17 | 10.3974/geodb.2021.05.10.V1 | 保山咖啡新寨村干热河谷生境保护与可持续发展案例数据集 | 16.26 | 段如婷 | 
| Q1 | 18 | 10.3974/geodb.2021.06.06.V1 | 丰县牛蒡古黄河泛区生境保护与可持续发展案例数据集 | 16.14 | 姚凤腾 | 
| Q1 | 19 | 10.3974/geodb.2021.12.43.V1 | 从化荔枝江埔街亚热带低山丘陵生境保护与可持续发展案例数据集 | 16.14 | 王晋年 | 
| Q1 | 20 | 10.3974/geodb.2021.12.44.V1 | 禹城麦谷两熟房寺引黄灌区生境保护与可持续发展案例数据集 | 16.14 | 王振波 | 
| Q1 | 21 | 10.3974/geodb.2021.12.46.V1 | 磐石大榛子富太镇低山丘陵生境保护与可持续发展案例数据集 | 16.14 | 戴君虎 | 
| Q1 | 22 | 10.3974/geodb.2021.04.06.V1 | 武汉东湖水域变化数据集(1990-2020) | 16.14 | 刘小琼 | 
| Q2 | 23 | 10.3974/geodb.2020.02.17.V1 | 三峡水库毗邻地区土壤侵蚀量与影响因子评估数据集(1982-2015) | 15.53 | 肖  洋 | 
| Q2 | 24 | 10.3974/geodb.2021.01.06.V1 | 中国高温日数及南方盛夏高温分型数据集(1983-2017) | 15.14 | 贾子康 | 
| Q2 | 25 | 10.3974/geodb.2021.01.10.V1 | 青藏高原极端降水数据集(1961-2017) | 15.14 | 马伟东 | 
| Q2 | 26 | 10.3974/geodb.2021.02.06.V1 | 渭河流域极端降水数据集(1961-2016) | 15.14 | 周  旗 | 
| Q2 | 27 | 10.3974/geodb.2021.03.12.V1 | 黄河流域九省区1-km分辨率月度相对湿度数据集(2000-2015) | 15.14 | 蔡红艳 | 
| Q2 | 28 | 10.3974/geodb.2021.04.04.V1 | 中国西南山地逐年土壤侵蚀模数1-km栅格数据集(2000-2015) | 15.14 | 王金颖 | 
| Q2 | 29 | 10.3974/geodb.2021.05.05.V1 | 全球海洋表面叶绿素a浓度4-km栅格数据集(1998-2018) | 15.14 | 李连伟 | 
续表1
| 分区 | 序号 | DOI | 题目 | 总分 | 第一作者 | 
| Q2 | 30 | 10.3974/geodb.2021.06.02.V1 | 中国农业生态文明模式及其空间分布数据集(2018-2020) | 15.14 | 王  曙 | 
| Q2 | 31 | 10.3974/geodb.2021.07.07.V1 | 洛阳民国碑刻数据集 | 15.14 | 吕九卿 | 
| Q2 | 32 | 10.3974/geodb.2021.02.17.V1 | 粤港澳大湾区分县住房租金与影响因素数据集(2019) | 15.01 | 王  洋 | 
| Q2 | 33 | 10.3974/geodb.2021.06.03.V1 | 中国省级以上开发区分布变化数据集(2006-2018) | 15.01 | 聂晶鑫 | 
| Q2 | 34 | 10.3974/geodb.2021.06.04.V1 | 越南人口区域分布数据集(2000-2019) | 15.01 | 尹  旭 | 
| Q2 | 35 | 10.3974/geodb.2021.07.09.V1 | 黄河流域上中游地区月度8-km网格气象数据集(1980-2015) | 15.01 | 王亚琴 | 
| Q2 | 36 | 10.3974/geodb.2021.09.05.V1 | 中国八大沙漠区湖泊时空分布数据集(2000-2019) | 15.01 | 冯祺宇 | 
| Q2 | 37 | 10.3974/geodb.2021.09.09.V1 | 青海湖流域31样地植被监测数据集(2018) | 15.01 | 陈治荣 | 
| Q2 | 38 | 10.3974/geodb.2021.11.06.V1 | 黄土高原逐年土壤侵蚀模数1-km栅格数据集(2001-2015) | 15.01 | 耿文广 | 
| Q2 | 39 | 10.3974/geodb.2019.04.15.V1 | 中国40年海外港口项目数据集(1979-2019) | 14.68 | 李祜梅 | 
| Q2 | 40 | 10.3974/geodb.2021.01.17.V1 | 中国南方生长于不同基质的天然林植物叶片元素含量数据集 | 14.68 | 崔培鑫 | 
| Q2 | 41 | 10.3974/geodb.2020.01.05.V1 | 中亚地区陆表物候逐年数据集(1982-2015) | 14.63 | 马勇刚 | 
| Q2 | 42 | 10.3974/geodb.2020.02.02.V1 | 全球地表坡度频率分布数据集 | 14.63 | 唐  铃 | 
| Q2 | 43 | 10.3974/geodb.2020.03.18.V1 | 国家生态屏障区产水服务量1-km栅格逐年数据集(2000-2015) | 14.63 | 尹礼唱 | 
| Q2 | 44 | 10.3974/geodb.2020.04.02.V1 | 福建省土地覆被类型4846个样本点数据集(2019) | 14.63 | 陈耀亮 | 
| Q2 | 45 | 10.3974/geodb.2020.04.09.V1 | 南极冰架年崩解数据集(2005-2019) | 14.63 | 戚梦真 | 
| Q2 | 46 | 10.3974/geodb.2020.04.10.V1 | 衡阳市主城区空间扩张数据集(2001-2017) | 14.63 | 胡  最 | 
| Q2 | 47 | 10.3974/geodb.2020.04.11.V1 | 祝贺世界第一个以百年气象站为主题的营口百年气象陈列馆落成 | 14.63 | 张文健 | 
| Q2 | 48 | 10.3974/geodb.2020.04.13.V1 | 南极冰架月崩解数据集(2010-2019) | 14.63 | 戚梦真 | 
| Q2 | 49 | 10.3974/geodb.2020.04.17.V1 | 中国西南地区历年月度干旱指数(1951-2016)和8天频率土壤湿度(2007-2016)数据集 | 14.63 | 胡光成 | 
| Q2 | 50 | 10.3974/geodb.2020.05.06.V1 | 环南极帝企鹅栖息地数据集(2000,2014,2018) | 14.63 | 张  淼 | 
| Q2 | 51 | 10.3974/geodb.2020.05.16.V1 | 长武县五期土地利用/覆被数据集(1990-2015) | 14.63 | 陈鹏飞 | 
| Q2 | 52 | 10.3974/geodb.2020.03.22.V1 | 中国再增2666个传统村落空间分布数据集 | 14.53 | 余  亮 | 
| Q2 | 53 | 10.3974/geodb.2019.01.19.V1 | 中国新增1598个传统村落空间分布数据集 | 14.28 | 余  亮 | 
| Q2 | 54 | 10.3974/geodb.2019.03.05.V1 | 浙江毛竹叶绿素含量野外测量与实验室分析数据集 | 14.28 | 王正兴 | 
| Q2 | 55 | 10.3974/geodb.2019.03.10.V1 | 广州市番禺区土地利用及空间距离参数数据集(1999,2008) | 14.28 | 张亦汉 | 
| Q2 | 56 | 10.3974/geodb.2019.04.01.V1 | 石林喀斯特5种群落类型植物果实组成与种子散布特征数据集 | 14.28 | 俞筱押 | 
| Q2 | 57 | 10.3974/geodb.2019.04.02.V1 | 中国西南地区文化多样性指数数据集(1990, 2000, 2010) | 14.28 | 沈  园 | 
| Q2 | 58 | 10.3974/geodb.2019.04.08.V1 | 西安城市边缘区土地利用数据集(2015) | 14.28 | 黄晓军 | 
| Q2 | 59 | 10.3974/geodb.2019.04.16.V1 | 杨梅树识别深度学习模型实验数据集 | 14.28 | 王东亮 | 
| Q2 | 60 | 10.3974/geodb.2019.04.17.V1 | 长江三角洲地区房价变化数据集(2008-2018) | 14.28 | 马雨竹 | 
| Q2 | 61 | 10.3974/geodb.2019.05.03.V1 | 陇东黄土高原中沟小流域土壤水分数据集(2018) | 14.28 | 邸  利 | 
续表1
| 分区 | 序号 | DOI | 题目 | 总分 | 第一作者 | 
| Q2 | 62 | 10.3974/geodb.2019.05.14.V1 | 三次Hermite插值方法校正的京津冀地区VIIRS/DNB月度及年度夜间灯光数据集 | 14.28 | 陈慕琳 | 
| Q2 | 63 | 10.3974/geodb.2019.05.15.V1 | 人均碳排放和效益协调视角下的中国分省碳减排潜力数据集 | 14.28 | 周  迪 | 
| Q2 | 64 | 10.3974/geodb.2019.05.18.V1 | 中国中西部地区年降水量空间分布数据集(2010) | 14.28 | 蒋育昊 | 
| Q2 | 65 | 10.3974/geodb.2019.06.06.V1 | 中国典型暖温带木本植物叶全变色期历年格网数据集 | 14.28 | 朱梦瑶 | 
| Q2 | 66 | 10.3974/geodb.2020.03.06.V1 | 汶川大地震(2008.05.12)余震分类数据集 | 14.25 | 赵  明 | 
| Q2 | 67 | 10.3974/geodb.2019.05.01.V1 | 基于MODIS 和SABPM模型的全球月度海洋初级生产力数据集(自2003年起) | 13.85 | 陶  醉 | 
| Q2 | 68 | 10.3974/geodb.2019.05.11.V1 | 2009-2018年间尼泊尔地区OLR异常信号数据集 | 13.85 | 林  岭 | 
| Q2 | 69 | 10.3974/geodb.2019.05.19.V1 | 过去2000年藏南羊卓雍错岩芯主要元素和磁化率变化数据集 | 13.85 | 郭  超 | 
| Q2 | 70 | 10.3974/geodb.2019.06.12.V1 | 南京主城区公办(初)中小学学区分布对比数据集(2008,2018) | 13.85 | 陈艳如 | 
| Q2 | 71 | 10.3974/geodb.2021.01.03.V1 | 7个种源蒙古莸叶片解剖结构及其地理环境影响因子数据集 | 13.69 | 纪若璇 | 
| Q2 | 72 | 10.3974/geodb.2021.05.03.V1 | 中国5年间隔水蚀区土壤侵蚀公里网格数据集(2000-2015) | 13.66 | 李佳蕾 | 
| Q2 | 73 | 10.3974/geodb.2021.04.09.V1 | 旧金山湾海岸线类型及其时空变化数据集(1980-2020) | 12.80 | 苏倩欣 | 
| Q2 | 74 | 10.3974/geodb.2022.05.05.V1 | 磐石千塘稻永久基本农田生境保护与可持续发展案例数据集 | 12.42 | 宋献方 | 
| Q2 | 75 | 10.3974/geodb.2022.05.09.V1 | 遂宁红薯青峰村亚热带丘陵生境保护与可持续发展案例数据集 | 12.42 | 谭文芳 | 
| Q2 | 76 | 10.3974/geodb.2022.05.10.V1 | 库尔勒香梨孔雀河绿洲生境保护与可持续发展案例 | 12.42 | 桂东伟 | 
| Q2 | 77 | 10.3974/geodb.2020.07.07.V1 | 基于冰芯的过去千年热带火山强迫及其转化因子数据集(2.0) | 12.30 | 高超超 | 
| Q2 | 78 | 10.3974/geodb.2021.08.06.V1 | 洋县黑米草坝村朱鹮栖息地生境保护与可持续发展案例数据集 | 12.25 | 王永生 | 
| Q2 | 79 | 10.3974/geodb.2021.01.01.V1 | 韶关粤台农业合作试验区农户视角下台湾农业技术在大陆应用影响因素调查数据集 | 12.14 | 李航飞 | 
| Q2 | 80 | 10.3974/geodb.2021.01.09.V1 | 塔若错水域变化数据集(1975-2020) | 12.14 | 曾  林 | 
| Q2 | 81 | 10.3974/geodb.2021.03.02.V1 | 美国与东北亚地缘经济关系研究数据集(2000-2016) | 12.14 | 马  腾 | 
| Q2 | 82 | 10.3974/geodb.2021.03.07.V1 | 关中地区参考作物蒸发蒸腾量数据集(2010-2019) | 12.14 | 王拴定 | 
| Q2 | 83 | 10.3974/geodb.2021.03.11.V1 | 宁夏西吉县老年高血压高危患者发病人数与发病率数据集(2015-2016) | 12.14 | 张明鑫 | 
| Q2 | 84 | 10.3974/geodb.2021.04.08.V1 | 东京湾海岸线类型及其时空变化数据集(1980-2020) | 12.14 | 苏倩欣 | 
| Q2 | 85 | 10.3974/geodb.2021.06.07.V1 | 河洛音乐文物数据集(夏代-清代) | 12.14 | 赵  君 | 
| Q2 | 86 | 10.3974/geodb.2021.07.02.V1 | 洛阳契约文书博物馆归档魏醇、魏庭璋科举试卷数据集 | 12.14 | 许嫩红 | 
| Q2 | 87 | 10.3974/geodb.2021.07.03.V1 | 洛阳民俗博物馆归档刺绣文物数据集 | 12.14 | 葛  珊 | 
| Q2 | 88 | 10.3974/geodb.2021.07.04.V1 | 洛阳民俗博物馆归档仙神类木雕人物造像数据集 | 12.14 | 何婷婷 |